Prix départ France – stade de gros pour environ 27/30t (sauf indications contraires, prix hors taxes).
Majorations commerciales mensuelles base juillet non comprises pour toutes céréales : 1.5€/t alimentation bétail – 2€/t meunerie suivant les acheteurs.
Tendance des marchés
Ce qu’il faut retenir sur cette campagne 2019 : une abondance de matière première conversion 2eme année qui a contribué à un effondrement du cours des céréales/protéagineux C2 par rapport à la récolte 2018, avec peu de perspectives haussières.
| Produits | Prix €/t bas | Prix €/t haut | ||
| Blé tendre qualité meunière France | France | Départ | 500 | 530 |
| Blé fourrager | France | Départ | 310 | 340 |
| Blé fourrager C2 | France | Départ | 220 | 240 |
| Triticale | France | Départ | 315 | 330 |
| Triticale C2 | France | Départ | 225 | 250 |
| Grand épeautre décortiqué | France | Départ | 880 | 950 |
| Petit épeautre décortiqué | France | Départ | 1 530 | – |
| Sarrazin | France | Départ | 880 | 950 |
| Blé dur qualité semoulière | France | Départ | 550 | 580 |
| Son départ meunerie | France | Départ | 250 | 260 |
| Orge de mouture | France | Départ | 310 | 320 |
| Orge C2 | France | Départ | 220 | 240 |
| Orge de brasserie | France | Départ | 410 | 435 |
| Avoine alimentation animale | France | Départ | 250 | 270 |
| Avoine Floconnerie | France | Départ | 390 | 400 |
| Seigle qualité meunière | France | Départ | 420 | 450 |
| Luzerne desh. | France – UE | Départ | 270 | 280 |
| Luzerne desh. C2 | France | Départ | 220 | 225 |
| Pois protéagineux | France | Départ | 430 | 445 |
| Pois protéagineux C2 | France | Départ | 350 | 360 |
| Féveroles | France | Départ | 420 | 450 |
| Féveroles C2 | France | Départ | 335 | 350 |
| Lupin | France | Départ | 480 | 500 |
| Maïs | France | Départ | 340 | 360 |
| Maïs C2 | France | Départ | 290 | 300 |
| Tourteaux Tournesol départ huilerie | France -UE | Départ | 480 | 500 |
| Tourteaux Colza départ huilerie | France | Départ | 600 | 630 |
| Tourteaux Soja | France | Départ | 870 | 920 |
| 44% protéines | UE & autres | Départ | 670 | 860 |
| Graines Tournesol lino. qualité huilerie | France | Départ | 620 | 640 |
| Graines Tournesol olé. qualité huilerie | France | Départ | 660 | 680 |
| Graines Colza qualité huilerie | France | Départ | 900 | 940 |
| Graines soja alimentation humaine | France | Départ | 830 | 840 |
| Graines soja alimentation animale | France | Départ | 670 | 695 |
| Graines soja C2 | France | Départ | 580 | 615 |
